Model | Description | SKU | Price | Qty. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
84108-40 | ![]() | Shrouded bariatric table with flat top 40″ | CL84108-40 | $2,890.09 | ||
84208-40 | ![]() | Shrouded bariatric table with back 40″ | CL84208-40 | $3,027.26 | ||
84108-34 | ![]() | Shrouded bariatric table with flat top 34″ | CL84108-34 | $2,812.11 | ||
84438-40 | ![]() | Shrouded bariatric table with back and drop 40″ | CL84438-40 | $3,139.66 | ||
84438-34 | ![]() | Shrouded bariatric table with back and drop 40″ | CL84438-34 | $3,065.81 | ||
84208-34 | ![]() | Shrouded bariatric table with back 34″ | CL84208-34 | $2,945.68 |
CLINTON Shrouded Bariatric Power Tables
PLEASE CALL OR EMAIL WITH YOUR DESIRED PRODUCT INFORMATION!
MODEL #: 84108 (BARIATRIC)
MODEL # | LENGTH | WIDTH | HEIGHT RANGE |
---|---|---|---|
84108-34 | 72″ | 34″ | 21″ – 34″ |
84108-40 | 72″ | 40″ | 21″ – 34″ |
MODEL #: 84208 (BARIATRIC)
MODEL # | LENGTH | WIDTH | HEIGHT RANGE |
---|---|---|---|
84208-34 (overall) | 72″ | 34″ | 21″ – 34″ |
Backrest | 38″ | 34″ | |
84208-40 (overall) | 72″ | 40″ | 21″ – 34″ |
Backrest | 38″ | 40″ |
MODEL #: 84438 (BARIATRIC)
MODEL # | LENGTH | WIDTH | HEIGHT RANGE |
---|---|---|---|
84438-34 | 76″ | 34″ | 21″ – 34″ |
Backrest | 38″ | 34″ | |
Drop Section | 13″ | 34″ | |
84438-40 | 76″ | 40″ | 21″ – 34″ |
Backrest | 38″ | 40″ | |
Drop Section | 13″ | 40″ |