Model | Description | SKU | Price | Qty. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
84430-34 | ![]() | bariatric power table with back & drop 34″ wide | CL84430-34 | $2,583.89 | ||
84200-34 | ![]() | bariatric power table with back 34″ wide | CL84200-34 | $2,463.75 | ||
84100-34 | ![]() | one piece bariatric power table 34″wide | CL84100-34 | $2,330.19 | ||
84100-40 | ![]() | one piece bariatric power table 40″wide | CL84100-40 | $2,408.15 | ||
84200-40 | ![]() | bariatric power table with back 40″ wide | CL84200-40 | $2,545.33 | ||
84430-40 | ![]() | bariatric power table with back & drop 40″ wide | CL84430-40 | $2,657.73 |
CLINTON Open Base Bariatric Power Tables
PLEASE CALL OR EMAIL WITH YOUR DESIRED PRODUCT INFORMATION!
MODEL #: 84100 (BARIATRIC)
MODEL # | LENGTH | WIDTH | HEIGHT RANGE |
---|---|---|---|
84100-34 | 72″ | 34″ | 18″ – 35″ |
84100-40 | 72″ | 40″ | 18″ – 35″ |
MODEL #: 84200 (BARIATRIC)
MODEL # | LENGTH | WIDTH | HEIGHT RANGE |
---|---|---|---|
84200-34 (overall) | 72″ | 34″ | 18″ – 35″ |
Backrest | 38″ | 34″ | |
84200-40 (overall) | 72″ | 40″ | 18″ – 35″ |
Backrest | 38″ | 40″ |
MODEL #: 84430 (BARIATRIC)
MODEL # | LENGTH | WIDTH | HEIGHT RANGE |
---|---|---|---|
84430-34 (overall) | 76″ | 34″ | 18″ – 35″ |
Backrest | 38″ | 34″ | |
Drop Section | 13″ | 34″ | |
84430-40 (overall) | 76″ | 40″ | 18″ – 35″ |
Backrest | 38″ | 40″ | |
Drop Section | 13″ | 40″ |