ALGICELL Ag – SILVER CALCIUM ALGINATE ROPE & PADS
Model | Description | SKU | Price | Qty. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
88512 | ![]() | ALGICELL AG – SILVER IMPREG CALC ALG ROPE | INTEGLS88512 | $260.09 | ||
88522 | ![]() | 88522 ALGICELL AG – SILVER IMPREG CALC ALG 2″ X 2″ | INTEGLS88522 | $237.80 | ||
88544 | ![]() | ALGICELL AG – SILVER IMPREG CALC ALG 4 1/4″ X 4 1/4″ | INTEGLS88544 | $404.91 | ||
88545 | ![]() | ALGICELL AG – SILVER IMPREG CALC ALG – STERILE, 4″ X 8″ | INTEGLS88545 | $454.42 | ||
88548 | ![]() | ALGICELL AG – SILVER IMPREG CALC ALG – STERILE, 8″ X 12″ | INTEGLS88548 | $326.93 | ||
88582 | ![]() | ALGICELL AG – SILVER IMPREG CALC ALG – STERILE, 8″ X 12″ | INTEGLS88582 | $750.25 |
Silver has been used as an antimicrobial since ancient times and has undergone a resurgence in the last decade. The effectiveness of a silver dressing is influenced by many factors: the type of silver, the length of its antimicrobial activity, its absorptive capabilities and more.